
| No. | Part Number | Description | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | 3363 0871 04 | Seal Kit | Sealing Components |
| 2 | 3361 3290 22 | Diaphragm | Pneumatic Components |
| 3 | 3363 0895 17 | Plastic Parts Kit | Wear & Miscellaneous |
| 4 | 3362 2605 49 | Elastic Pad | Vibration Control |
| 5 | 3362 2605 45 | Shock Absorber | Vibration Control |
| 6 | 3362 2696 97 | Guide Plate | Structural Components |
| 7 | 3362 2626 67 | Guide Plate | Structural Components |
| 8 | 3362 2626 65 | Guide Plate | Structural Components |
| 9 | 3363 0933 83 | Plate | Structural Components |
| 10 | 3363 0943 55 | Tensioning Bolt Kit | Fasteners & Kits |
| 11 | 3363 0870 06 | Percussion Piston | Core Operating Parts |
| 12 | 3363 0895 00 | Lower Breaker Part Kit (Steel) | Assembly Kits |
| 13 | 3362 2604 29 | Retainer Bar | Tool Retention |
| 14 | 3362 2604 31 | Bolt | Fasteners |
| 15 | 3362 2604 35 | Plug | Hydraulic/Pneumatic |
| 16 | 3363 0690 85 | Buffer Ring | Wear Components |
| 17 | 3363 0695 07 | Wear Bush | Wear Components |
| 18 | 3363 0886 57 | Wear Bush (Steel) | Wear Components |
| 19 | 3362 2604 33 | Locking Bush | Tool Retention |
| 20 | 3363 0871 54 | Moil Point | Tool Attachments |
Why Choose MERIT?
| No. | Model | Part Number | Tool Type |
|---|---|---|---|
| 1 | MB 1500 | 3363 1021 25 | Blunt Tool |
| 2 | MB 1500 | 3363 1196 65 | Moil Point (Pyramidal) |
| 3 | MB 1500 | 3363 1196 66 | Chisel (Cross) |
| 4 | MB 1500 | 3363 1196 67 | Chisel (Parallel) |
| 5 | MB 1500 | 3363 1196 68 | Blunt Tool |
| 6 | MB 1200 | 3363 0827 87 | Moil Point |
| 7 | MB 1200 | 3363 0829 43 | Chisel (Cross) |
| 8 | MB 1200 | 3363 0942 52 | Chisel (Parallel) |
| 9 | MB 1200 | 3363 0829 45 | Blunt Tool |
| 10 | MB 1200 | 3363 1196 55 | Moil Point (Pyramidal) |
| 11 | MB 1200 | 3363 1196 56 | Chisel (Cross) |
| 12 | MB 1200 | 3363 1196 57 | Chisel (Parallel) |
| 13 | MB 1200 | 3363 1196 58 | Blunt Tool |
| 14 | MB 1000 | 3363 0848 77 | Moil Point |
| 15 | MB 1000 | 3363 0848 87 | Chisel (Cross) |
| 16 | MB 1000 | 3363 0942 51 | Chisel (Parallel) |
| 17 | MB 1000 | 3363 0901 13 | Blunt Tool |
| 18 | MB 1000 | 3363 1196 45 | Moil Point (Pyramidal) |
| 19 | MB 1000 | 3363 1196 46 | Chisel (Cross) |
| 20 | MB 1000 | 3363 1196 47 | Chisel (Parallel) |
| 21 | MB 1000 | 3363 1196 48 | Blunt Tool |
| 22 | MB 750 | 3363 1032 45 | Moil Point |
| 23 | MB 750 | 3363 1032 46 | Chisel (Cross) |
| 24 | MB 750 | 3363 1032 47 | Chisel (Parallel) |
| 25 | MB 750 | 3363 1047 85 | Blunt Tool |
| 26 | MB 750 | 3363 1196 34 | Moil Point (Pyramidal) |
| 27 | MB 750 | 3363 1196 35 | Chisel (Cross) |
| 28 | MB 750 | 3363 1196 36 | Chisel (Parallel) |
| 29 | MB 750 | 3364 1196 37 | Blunt Tool |
| 30 | MB 700 | 3363 0687 05 | Moil Point |
| 31 | MB 700 | 3363 0687 07 | Flat Chisel |
| 32 | MB 700 | 3363 0689 07 | Blunt Tool |
Breaker Model: SB Series
| No. | Model | Part Number | Tool Type |
|---|---|---|---|
| 33 | SB 1102 | 3363 0946 80 | Moil Point |
| 34 | SB 1102 | 3363 0914 74 | Chisel (Cross) |
| 35 | SB 1102 | 3363 0827 87 | Moil Point |
| 36 | SB 1102 | 3363 0829 43 | Chisel (Cross) |
| 37 | SB 1102 | 3363 0829 45 | Blunt Tool |
| 38 | SB 1102 | 3363 1183 28 | Moil Point |
| 39 | SB 1102 | 3363 1183 34 | Chisel (Cross) |
| 40 | SB 1102 | 3363 1031 57 | Blunt Tool |
| 41 | SB 1102 | 3363 1196 55 | Moil Point (Pyramidal) |
| 42 | SB 1102 | 3363 1196 56 | Chisel (Cross) |
| 43 | SB 1102 | 3363 1196 57 | Chisel (Parallel) |
| 44 | SB 1102 | 3363 1196 58 | Blunt Tool |
| 45 | SB 702 | 3083 3409 51 | Moil Point |
| 46 | SB 702 | 3083 3409 56 | Chisel (Cross) |
| 47 | SB 702 | 3083 3409 58 | Chisel (Parallel) |
| 48 | SB 702 | 3083 3409 52 | Blunt Tool |
| 49 | SB 702 | 3083 3424 16 | Moil Point (Pyramidal) |
| 50 | SB 702 | 3083 3424 17 | Chisel (Cross) |
| 51 | SB 702 | 3083 3424 18 | Chisel (Parallel) |
| 52 | SB 552 | 3083 3409 05 | Moil Point |
| 53 | SB 552 | 3083 3409 06 | Chisel (Cross) |
| 54 | SB 552 | 3083 3409 07 | Blunt Tool |
| 55 | SB 552 | 3083 3409 15 | Moil Point (Pyramidal) |
| 56 | SB 552 | 3083 3409 16 | Chisel (Cross) |
| 57 | SB 552 | 3083 3409 17 | Chisel (Parallel) |
| 58 | SB 452 | 3083 3177 00 | Moil Point |
| 59 | SB 452 | 3083 3177 14 | Moil Point |
| 60 | SB 452 | 3083 3178 00 | Chisel (Cross) |
| 61 | SB 452 | 3083 3177 00 | Blunt Tool |
| 62 | SB 302 | 3083 3191 00 | Moil Point |
| 63 | SB 302 | 3083 3191 01 | Chisel (Cross) |
| 64 | SB 302 | 3083 3191 06 | Moil Point (Conical) |
| 65 | SB 302 | 3083 3192 05 | Chisel (Cross) |
| 66 | SB 302 | 3083 3195 06 | Blunt Tool |
| 67 | SB 202 | 3083 3162 00 | Moil Point |
| 68 | SB 202 | 3083 3162 01 | Moil Point |
| 69 | SB 202 | 3083 3161 00 | Chisel (Cross) |
| 70 | SB 202 | 3363 0983 75 | Chisel (Cross) |
| 71 | SB 202 | 3083 3162 06 | Moil Point (Conical) |
| 72 | SB 202 | 3083 3161 05 | Chisel (Cross) |
| 73 | SB 202 | 3083 3411 05 | Blunt Tool |
| 74 | SB 152 | 3083 3169 00 | Moil Point |
| 75 | SB 152 | 3083 3169 01 | Moil Point |
| 76 | SB 152 | 3083 3170 00 | Chisel (Cross) |
| 77 | SB 152 | 3083 3409 34 | Chisel (Cross) |
| 78 | SB 152 | 3083 3424 13 | Moil Point (Conical) |
| 79 | SB 152 | 3083 3424 15 | Chisel (Cross) |
| 80 | SB 152 | 3083 3424 14 | Blunt Tool |
| 81 | SB 102 | 3083 3409 08 | Moil Point |
| 82 | SB 102 | 3083 3409 09 | Chisel (Cross) |
| 83 | SB 102 | 3083 3424 10 | Moil Point (Conical) |
| 84 | SB 102 | 3083 3424 11 | Chisel (Cross) |
| 85 | SB 102 | 3083 3424 12 | Blunt Tool |
| 86 | SB 52 | 3083 3409 18 | Moil Point (Conical) |
| 87 | SB 52 | 3083 3409 19 | Chisel (Cross) |
| 88 | SB 52 | 3083 3409 18 | Moil Point (Conical) |
| 89 | SB 52 | 3083 3409 19 | Chisel (Cross) |
Breaker Model: EC T-Series (Top-Hammer)
| No. | Model | Part Number | Tool Type |
|---|---|---|---|
| 90 | EC 180 T | 3363 0944 55 | Blunt Tool |
| 91 | EC 180 T | 3363 1195 33 | Moil Point (Pyramidal) |
| 92 | EC 180 T | 3363 1195 34 | Chisel (Cross) |
| 93 | EC 180 T | 3363 1195 35 | Chisel (Parallel) |
| 94 | EC 180 T | 3363 1195 36 | Blunt Tool |
| 95 | EC 165 T | 3363 0918 02 | Blunt Tool |
| 96 | EC 165 T | 3363 1195 11 | Moil Point (Pyramidal) |
| 97 | EC 165 T | 3363 1195 12 | Chisel (Cross) |
| 98 | EC 165 T | 3363 1195 13 | Chisel (Parallel) |
| 99 | EC 165 T | 3363 1195 14 | Blunt Tool |
| 100 | EC 155 T | 3363 1196 15 | Moil Point (Pyramidal) |
| 101 | EC 155 T | 3363 1196 16 | Chisel (Cross) |
| 102 | EC 155 T | 3363 1196 17 | Chisel (Parallel) |
| 103 | EC 155 T | 3363 1196 18 | Blunt Tool |
| 104 | EC 150 T – RX30 | 3363 1196 09 | Moil Point (Pyramidal) |
| 105 | EC 150 T – RX30 | 3363 1196 10 | Chisel (Cross) |
| 106 | EC 150 T – RX30 | 3363 1196 11 | Chisel (Parallel) |
| 107 | EC 150 T – RX30 | 3363 1196 12 | Blunt Tool |
| 108 | EC 150 T – RX30 | 3363 0822 41 | Moil Point |
| 109 | EC 150 T – RX30 | 3363 0822 43 | Chisel (Cross) |
| 110 | EC 150 T – RX30 | 3363 0822 45 | Blunt Tool |
| 111 | EC 140 T | 3363 1196 75 | Moil Point (Pyramidal) |
| 112 | EC 140 T | 3363 1196 76 | Chisel (Cross) |
| 113 | EC 140 T | 3363 1196 77 | Chisel (Parallel) |
| 114 | EC 140 T | 3363 1196 78 | Blunt Tool |
| 115 | EC 135 T – RX22 | 3363 1203 57 | Moil Point (Pyramidal) |
| 116 | EC 135 T – RX22 | 3363 1201 54 | Chisel (Cross) |
| 117 | EC 135 T – RX22 | 3363 1201 55 | Blunt Tool |
| 118 | EC 120 T – RX18 | 3363 1203 55 | Moil Point (Pyramidal) |
| 119 | EC 120 T – RX18 | 3363 1201 48 | Chisel (Cross) |
| 120 | EC 120 T – RX18 | 3363 1201 49 | Blunt Tool |
| 121 | EC 100 T – EX14 | 3363 1201 44 | Moil Point (Pyramidal) |
| 122 | EC 100 T – EX14 | 3363 1201 42 | Chisel (Cross) |
| 123 | EC 100 T – EX14 | 3363 1201 43 | Blunt Tool |
| 124 | EC 90 T – RX12 | 3363 1190 17 | Moil Point (Pyramidal) |
| 125 | EC 90 T – RX12 | 3363 1190 18 | Chisel (Cross) |
| 126 | EC 90 T – RX12 | 3363 1190 15 | Blunt Tool |
| 127 | EC 80 T – RX8 | 3083 3424 32 | Moil Point (Pyramidal) |
| 128 | EC 80 T – RX8 | 3083 3424 33 | Chisel (Cross) |
| 129 | EC 80 T – RX8 | 3083 3424 34 | Blunt Tool |
| 130 | EC 70 T – RX6 | 3083 3424 29 | Moil Point (Pyramidal) |
| 131 | EC 70 T – RX6 | 3083 3424 30 | Chisel (Cross) |
| 132 | EC 70 T – RX6 | 3083 3424 31 | Blunt Tool |
| 133 | EC 60 T – RX4 | 3083 3424 27 | Moil Point (Pyramidal) |
| 134 | EC 60 T – RX4 | 3083 3424 28 | Chisel (Cross) |
| 135 | EC 60 T – RX4 | 3083 3424 28 | Blunt Tool |
| 136 | EC 50 T – RX3 | 3083 3424 23 | Moil Point (Pyramidal) |
| 137 | EC 50 T – RX3 | 3083 3424 25 | Chisel (Cross) |
| 138 | EC 50 T – RX3 | 3083 3424 24 | Blunt Tool |
| 139 | EC 40 T – RX2 | 3083 3424 21 | Moil Point (Pyramidal) |
| 140 | EC 40 T – RX2 | 3083 3424 20 | Chisel (Cross) |
| No. | Brand | Model | Part Number | Item |
| 1. | Rammer | 7013 – G 100 | 30131 | Chisel |
| 2. | Rammer | 7013 – G 100 | 30133 | Moil Point |
| 3. | Rammer | 7013 – G 100 | 30134 | Blunt |
| 4. | Rammer | 7013 – G 100 | 30131F3 | Limestone Chisel |
| 5. | Rammer | 7013 – G 100 | 30131A2 | Hard Rock Chisel |
| 6. | Rammer | 7013 – G 100 | 30133K3 | Pyramid |
Rammer 5011 Tools
| No. | Brand | Model | Part Number | Item |
| 1. | Rammer | 5011 | 50111 | Chisel |
| 2. | Rammer | 5011 | 50112 | Long Chisel |
| 3. | Rammer | 5011 | 50113 | Moil Point |
| 4. | Rammer | BR 5011 | 50114 | Blunt |
| 5. | Rammer | 5011 | 50111F3 | Limestone Chisel |
| 6. | Rammer | 5011 | 50111A2 | Hard Rock Chisel |
| 7. | Rammer | 5011 | 50113K3 | Pyramid |
| 8. | Rammer | 5011 | 50114T2 | Super Blunt |
| 9. | Rammer | 5011 | 50111Z1 | Chisel |
| 10. | Rammer | 5011 | 50113Z1 | Moil Point |
| 11. | Rammer | 5011 | 50111A2Z1 | Limestone Chisel |
| 12. | Rammer | 5011 | 50111F3Z1 | Hard Rock Chisel |
Rammer 4099 Tools
| No. | Brand | Model | Part Number | Item |
| 1. | Rammer | 4099 | 9991 | Chisel |
| 2. | Rammer | 4099 | 9993 | Moil Point |
| 3. | Rammer | 4099 | 9994 | Blunt |
| 4. | Rammer | 4099 | 9993K3 | Pyramid |
| 5. | Rammer | 4099 | 9991A2 | Hard Rock Chisel |
| 6. | Rammer | 4099 | 9991F3 | Limestone Chisel |
| 7. | Rammer | 4099 | 9994T2 | Super Blunt |
| 8. | Rammer | 4099 | 9998 | Long Moil Point |
| 9. | Rammer | 4099 | 9991Z1 | Chisel |
| 10. | Rammer | 4099 | 9993Z1 | Moil Point |
| 11. | Rammer | 4099 | 9991A2Z1 | Limestone Chisel |
| 12. | Rammer | 4099 | 9991F3Z1 | Hard Rock Chisel |
Rammer 3288 Tools
| No. | Brand | Model | Part Number | Item |
| 1. | Rammer | 3288 | 8881 | Chisel |
| 2. | Rammer | 3288 | 8883 | Moil Point |
| 3. | Rammer | 3288 | 8884 | Blunt |
| 4. | Rammer | 3288 | 8883K3 | Pyramid |
| 5. | Rammer | 3288 | 8881F3 | Hard Rock Chisel |
| 6. | Rammer | 3288 | 8881A2 | Limestone Chisel |
| 7. | Rammer | 3288 | 8884T2 | Super Blunt |
| 8. | Rammer | 3288 | 8888 | Long Moil Point |
| 9. | Rammer | 3288 | 8884C1 | Long Blunt |
Rammer 2577 Tools
| No. | Brand | Model | Part Number | Description |
| 1. | Rammer | 2577 | 7771 | Chisel |
| 2. | Rammer | 2577 | 7772 | Long Chisel |
| 3. | Rammer | 2577 | 7773 | Moil Point |
| 4. | Rammer | 2577 | 7774 | Blunt |
| 5. | Rammer | 2577 | 7778 | Long Moil Point |
| 6. | Rammer | 2577 | 7773K3 | Pyramid |
| 7. | Rammer | 2577 | 7774C1 | Long Blunt |
| 8. | Rammer | 2577 | 7771F3 | Limestone Chisel |
| 9. | Rammer | 2577 | 7771A2 | Hard Rock Chisel |
| 10. | Rammer | 2577 | 7774T2 | Super Blunt |
| 11. | Rammer | 2577 | 7771Z1 | Chisel |
| 12. | Rammer | 2577 | 7773Z1 | Moil Point |
| 13. | Rammer | 2577 | 7771F3Z1 | Limestone Chisel |
| 14. | Rammer | 2577 | 7771A2Z1 | Hard Rock Chisel |
Rammer 2166 Tools
| No. | Brand | Model | Part Number | Description |
| 1. | Rammer | 2166 | BB651 | Chisel |
| 2. | Rammer | 2166 | BB653 | Moil Point |
| 3. | Rammer | 2166 | BB654 | Blunt |
| 4. | Rammer | 2166 | BB654C1 | Long Blunt |
| 5. | Rammer | 2166 | BB653K3 | Pyramid |
MERIT: Engineering the Difference.
SB 52
SB 102
SB 152
SB 202 (Also T-version for tunneling)
SB 302 (Also T-version for tunneling)
SB 452 (Also T-version for tunneling)
SB 552 (Also T-version for tunneling)
SB 702
SB 1102
MB 750
MB 1000
MB 1200
MB 1500
MB 1650
HB 2000
HB 2500
HB 3100
HB 3600
HB 4100
HB 4700
HB 5800
HB 7000
HB 10000
EC 40 T
EC 50 T
EC 60 T
EC 70 T
EC 80 T
EC 90 T
EC 100 T
EC 120 T
EC 135 T
EC 140 T
EC 150 T
EC 155 T
EC 165 T
EC 180 T
9033 (Supersedes the 7013)
5011 (and 5011 PRO/E variations)
4099 (and 4099 PRO/E variations)
3288 (and 3288 PRO/E variations)
R01P, R02P, R03P, R04P, R05P, R07P, R10P
R12P, R15P, R18P, R20P
R25P, R35P, R45P
Compact Range: 108, 211, 315, 522
Small Range: 111, 222, 333, 555, 777, 999
Medium Range: 1322, 1533, 2155
G-Series G80, G88, G90, G100, G110, G120, G130
E-Series E64, E65, E66, E68
HM45, HM50, HM51, HM55
HM60, HM60V, HM61, HM65
HM75, HM85, HM90V
HM100, HM110C
HM130, HM131, HM135, HM140, HM140V
HM170, HM185, HM190V, HM200, HM220, HM230
HM300, HM301, HM305
HM400, HM401, HM405 (The HM 400 was the first serial-manufactured model)
HM550, HM551, HM555, HM560V, HM580
HM600, HM601, HM680
HM700, HM701, HM702, HM705, HM706, HM710, HM711, HM712, HM715, HM720CS, HM720V, HM780V, HM 780 Marathon
HM800, HM900, HM901, HM902, HM950, HM960CS, HM960V
HM 1000 V, HM 1000 Marathon
HM 1200, HM 1201, HM1205, HM1300, HM 1300 CS
HM 1500, HM1500 CS, HM1500 V, HM 1500 Marathon, HM 1700 Marathon
HM 1800
HM 2000 CS, HM 2000 V, HM 2100 CS, HM 2200
HM 2300 CS, HM 2300 V, HM 2300 Marathon
HM 2500 CS, HM 2500 V, HM 2600, HM 2600 V, HM 2600 Marathon
HM 3000
HM 4000 CS
Get a Quote!
info@meritautomotive.com
1. HOUSING UNIT
| Part No. | Part Name |
| 183899 | Housing |
| 301000 | Buffer |
| 301001 | Pad |
| 177637 | Seal |
| 162381 | Shield plate |
| 162657 | Rubber plug |
| 177374 | Rubber plug |
| 158147 | Rubber plug |
| 953291 | Rubber plug |
| 953332 | Rubber plug |
| 953292 | Rubber plug |
| 90605 | Lifting eye |
| 900025 | Hex. screw |
| 177642 | Tool seal |
| 182418 | Wear plate |
| 90589 | Hex. screw |
| 90511 | Washer |
| 90507 | Lock nut |
| 165434 | Rubber plug |
| 182419 | Spring ring |
| 181222 | Wear parts |
| 178083 | Label set (incl. safety label set) |
| 169400 | Safety label set (English) |
2. ACCUMULATOR
| Part No. | Part Name |
| 163225 | Accumulator (incl. parts 1.1-1.9) |
| 100303 | Accumulator bottom |
| 163226 | Accumulator cover |
| 30211 | Membrane |
| 40416 | Accumulator screw |
| 40368 | Filling plug |
| 90056 | Usit-ring (*) |
| 954323 | Shield plug |
| 90304 | Parallel pin |
| 40104 | Seal (*) |
| 900050 | Accumulator screw |
3. MAIN VALVE
| Part No. | Part Name |
| 103841 | Main valve bushing |
| 162192 | Main spool |
| 162194 | Spool |
| 400325 | Spool |
| 162114 | Cover |
| 300459 | Cover |
| 90005 | O-ring (*) |
| 902668 | Seal (*) |
| 900023 | Hex. screw |
| 91012 | Lock washer |
4. RAMVALVE
| Part No. | Part Name |
| 162168 | Ramvalve (incl. parts 1.1-1.10) |
| 158952 | Cover |
| 174665 | Spool |
| 162169 | Valve housing |
| 952162 | Spring |
| 90031 | O-ring (*) |
| 90007 | O-ring (*) |
| 90017 | O-ring (*) |
| 41639 | Shim plate |
| 41640 | Shim plate |
| 954341 | Seal (*) |
| 90517 | Hex. screw |
| 90597 | Lock washer |
5. PRESSURE CONTROL VALVE
| Part No. | Part Name |
| 163327 | Pressure control valve (incl. parts 1.1-1.15) |
| 161413 | Cover |
| 161908 | Valve housing |
| 174139 | Spool |
| 400688 | Guide |
| 400690 | Spool |
| 161433 | Spring guide |
| 90104 | Spring |
| 41794 | Shim plate |
| 41793 | Shim plate |
| 174182 | Shim plate |
| 112512 | Plug |
| 90083 | O-ring (*) |
| 910018 | O-ring (*) |
| 41374 | Seal (*) |
| 41375 | Seal (*) |
6. IDLE SELECTOR
| Part No. | Part Name |
| 177269 | Valve (incl. parts 1.1-1.5) |
| 175845 | Cover |
| 177268 | Spool |
| 901135 | O-ring (*) |
| 901199 | O-ring (*) |
| 955152 | Supporting ring (*) |
| 156730 | Pin |
| 951797 | Spring |
| 90444 | Flange plug |
7. TIE RODS
| Part No. | Part Name |
| 165573 | Tie rod set (incl. parts 1.1-1.7) |
| 162162 | Vibration dampening element |
| 952009 | Cable tie |
| 400343 | Rubber ring |
| 400480 | Lock plate |
| 162137 | Spacer |
| N/A | Tie rod |
| N/A | Tie rod nut |
8. BODY PARTS
| Part No. | Part Name |
| 176933 | Valve body (incl. parts 1.2-1.10) |
| 101200 | Breather (incl. part 1.21) |
| 902122 | O-ring (*) |
| 90401 | Flange plug |
| 90444 | Flange plug |
| 90403 | Flange plug |
| 93203 | Flange plug |
| 161922 | Nozzle |
| 178395 | Nozzle |
| 93125 | Taper plug |
| 176953 | Cylinder |
| 162935 | Piston |
| 901101 | Parallel pin |
| 951544 | Wiper (*) |
| 950150 | Seal (*) |
| 155560 | Seal (*) |
| 951545 | Wiper (*) |
| 951833 | Seal (*) |
| 162170 | Seal (*) |
| 953787 | O-ring (*) |
| 94133 | O-ring (*) |
| 953790 | O-ring (*) |
9. FRONT HEAD
| Part No. | Part Name |
| 176968 | Front head (incl. parts 1.3-1.6) |
| 90522 | Hex. socket screw |
| 91012 | Lock washer |
| 177279 | Guide |
| 91037 | Lock washer |
| 162136 | Upper tool bushing |
| 177251 | Tool retaining pin |
| 178036 | Ring |
| 178000 | Retaining pin |
| 157214 | Rubber ring |
10. LOWER TOOL BUSHING
| Part No. | Part Name |
| 177643 | Lower tool bushing (incl. part 1.2) |
| 177642 | Seal |
11. TOOL
(Note: Part numbers are not listed in the “Part no.” column for these tools in the source.)
| Part No. | Part Name |
| N/A | Chisel BB65E1 |
| N/A | Moil point BB65E3 |
| N/A | Blunt BB65E4 |
| N/A | Pyramid BB65E3K3 |
12. SEAL SET
| Part No. | Part Name |
| 178100 | Kit Seal set (incl. parts 1-26) |
| 90031 | O-ring |
| 90007 | O-ring |
| 90017 | O-ring |
| 40104 | Seal |
| 90056 | USIT-ring |
| 90083 | O-ring |
| 910018 | O-ring |
| 41374 | Seal |
| 41375 | Seal |
| 90005 | O-ring |
| 902668 | Seal |
| 902122 | O-ring |
| 951544 | Wiper |
| 950150 | Seal |
| 155560 | Seal |
| 951545 | Wiper |
| 951833 | Seal |
| 162170 | Seal |
| 953787 | O-ring |
| 94133 | O-ring |
| 954341 | Seal |
| 901135 | O-ring |
| 901199 | O-ring |
| 955152 | Supporting ring |
| 953790 | O-ring |
13. SERVICE KIT 1
| Part No. | Part Name |
| K12166E | Kit Service kit (incl. parts 1 – 4) |
| 30211 | Membrane |
| 177251 | Tool retaining pin |
| 177643 | Lower tool bushing |
| 178100 | Seal set |
14. SERVICE KIT 2A
| Part No. | Part Name |
| 183845 | Kit Service kit (incl. parts 1 – 5) |
| 301000 | Buffer |
| 301001 | Pad |
| 182418 | Wear plate |
| 182419 | Spring ring |
| 162136 | Upper tool bushing |
15. GREASING BLOCK FOR MANUAL GREASING
| Part No. | Part Name |
| 168833 | Kit Greasing block for manual greasing (incl. parts 3-7) |
| 168872 | Hose assembly (incl. parts 2.1-2.5) |
| 951632 | Hose |
| 153035 | Sleeve |
| 153036 | Insert |
| 951296 | Nut |
| 951294 | Connector |
| 168824 | Body |
| 90200 | Grease nipple |
| 901542 | Hex. screw |
| 953503 | Lock washer |
| 952093 | Shield |
| 158147 | Rubber bushing |
16. GREASING DEVICE KIT
| Part No. | Part Name |
| K60066E | Kit Greasing device retrofit kit (incl. parts 1-14) |
| 953345 | Greasing device RG542 |
| 176785 | Hose assembly (incl. parts 3.1-3.4) |
| 953794 | Hex. screw |
| 951370 | Grease cartridge |
| 168032 | Shield |
| 902895 | Hex. socket screw |
| 951295 | Connector |
| 955155 | Hose assembly |
(Note: Other parts listed in Section 16 that repeat are: 153035 Sleeve, 153036 Insert, 951632 Hose, 951296 Nut, 158147 Rubber bushing, 952093 Shield, 953503 Lock washer, 90597 Lock washer, 951294 Connector)
17. GREASING DEVICE
| Part No. | Part Name |
| 953345 | Greasing device RG542 (incl. parts 2-21) |
| 173573 | Doser (incl. parts 2.1-2.14) |
| 173574 | Plug |
| 953330 | Nut |
| 91038 | Lock washer (*) |
| 953325 | O-ring (*) |
| 953317 | Adjusting screw |
| 953326 | O-ring (*) |
| 953324 | O-ring (*) |
| 953331 | Spring (*) |
| 173576 | Piston |
| 953322 | O-ring (*) |
| 953329 | Piston (*) |
| 173575 | Body |
| 953323 | O-ring (*) |
| 953321 | Shim plate (*) |
| 953303 | Plug (*) |
| 953302 | Locking plate (*) |
| 953335 | Body |
| 953334 | Cartridge holder |
| 951767 | Check valve |
| 951416 | O-ring (*) |
| 951453 | O-ring (*) |
| 953300 | O-ring (*) |
| 953301 | O-ring (*) |
| 950272 | Guide ring (*) |
| 953299 | Seal (*) |
| 953308 | Spring housing |
| 950257 | Spring |
| 953307 | Piston |
| 953306 | Nut |
| 951410 | Lock plate (*) |
| 951421 | Hex. socket screw |
18. SERVICE KIT FOR GREASING DEVICE RG540 SERIES
| Part No. | Part Name |
| 953385 | Kit Service kit for greasing device |
| 951410 | Lock plate |
| 953303 | Plug |
| 950272 | Guide ring |
| 953299 | Seal |
| 953300 | O-ring |
| 951453 | O-ring |
| 953301 | O-ring |
| 951416 | O-ring |
| 953326 | O-ring |
| 953325 | O-ring |
| 953324 | O-ring |
| 953323 | O-ring |
| 953322 | O-ring |
| 953321 | Shim plate |
| 953331 | Spring |
| 953329 | Piston |
| 91038 | Lock washer |
| 90200 | Grease nipple |
| 953302 | Locking plate |
19. RD3, SURFACE MOUNTED
| Part No. | Part Name |
| RD3-FACE | Kit RD3 kit (incl. parts 1-3) |
| 177284 | RD3 remote monitoring device (Surface mounted) |
| 955168 | One-way-drive screw |
| 903209 | Washer |
20. TOOL BOX R1
| Part No. | Part Name |
| 173747 | Kit Tool box R1 (incl. parts 1-14) |
| N/A | Tool box |
| 90202 | Grease gun |
| 902045 | Tool grease |
| 951370 | Grease cartridge |
| 150020 | Puller |
| N/A | Combination spanner (12) |
| N/A | Screwdriver (6×150) |
| 90403 | Flange plug |
| 953767 | Grease nipple |
| N/A | Safety glasses |
| 954194 | Assembling screw |
| N/A | Combination spanner (8) |
(Note: Parts 90444 (Flange plug) and 90200 (Grease nipple) are also included in the kit, but are listed earlier in other sections.)
21. COUPLING SET
| Part No. | Part Name |
| 400587 | Coupling set (incl. parts 1.1-1.3) |
| 90531 | Flange |
| 90009 | O-ring |
| 90593 | Hexagon socket screw |
Leave a comment