FRD F45 20103 Front Head
1. Main Parts List (Cylinder, Front Cover, Valve, etc.)
| Part No. | Description |
|---|
| KF45-10101 | Cylinder |
| KHB40G-10104 | Heli-Sert Insert |
| KHB20G-10105 | Heli-Sert Insert |
| KHB40G-10207 | U-Packing [/SA] |
| KF45-10108 | Buffer Ring [/SA] |
| KHB40G-10110 | Dust Seal [/SA] |
| KF45-10111 | Seal Retainer |
| KHB40G-10212 | Slide Packing [/SA] |
| KHB40G-10213 | O-Ring [/SA] |
| KF45-10214 | Seal Ring [/SA] |
| KF45-10116 | D Ring [/SA] |
| K262032-00200 | Backup Ring [/SA] |
| KHB40G-10120 | Plug [/SA] |
| KHB40G-10121 | Bushing [/SA] |
| K160011-00036 | O-Ring [/SA] |
| K001300-20118 | Knock Pin |
| K084891-02000 | GPF Plug |
| K160011-00011 | O-Ring [/SA] |
| KF45-11101 | Piston |
| KF45-20101 | Front Cover |
| KF45-20501 | Front Cover (NTBox) |
| KF45-20102 | Fronthead |
| KF45-20103 | Fronthead, Bare |
| KF45-20904 | Thrust Bushing |
| KF45-20105 | Thrust Ring |
| KHB40G-20206 | Rod Pin (Retainer) |
| KHB40G-20107 | Stop Pin |
| KF45-20207 | Stop Pin |
| KHB50G-20109 | Rubber Plug [/SB] |
| KF45-20208 | Rubber Plug [/SB] |
| KF35-20110 | Fronthead Pin |
| K001300-20107 | Rubber Plug [/SB] |
| K264020-00030 | Snap Ring [/SB] |
| KF45-20112 | Dust Plug [/SB] |
| KF45-20113 | Check Valve [/SB] |
| K084891-06000 | GPF Plug |
| K160011-00024 | O-Ring |
| KF45-30201 | Backhead |
| KHB15G-30103 | Charging Valve |
| K160011-00018 | O-Ring [/SB] |
| KHB20G-30109 | Plug |
| K160011-00006 | O-Ring [/SB] |
| K160011-00036 | O-Ring [/SB] |
| K160021-00240 | O-Ring [/SB] |
| KF45007 | Port Adapter (Front Hoses) |
| (Included) | O-Ring (Front Hoses) |
| K084891-10000 | GPF Plug (Front Hoses) |
| K160011-00029 | O-Ring [/SB] (Front Hoses) |
| KF45-30111 | Connector (Side Hoses) |
| K160011-00044 | O-Ring (Side Hoses) |
| K084891-12000 | GPF Plug (Side Hoses) |
| K160011-00038 | O-Ring [/SB] (Side Hoses) |
| K084869-06000 | Filter Connection |
| KF22-30113 | Air Inlet Cap |
| K160011-00024 | O-Ring [/SB] |
| KF45-36101 | Through Bolt |
| KF45-36102 | Lower Nut |
| KF45-36105 | Washer |
| KF45-36106 | Hexagon Nut |
| KF45-10216 | Delta Ring [/SA] |
| KF45-25221 | Blunt Tip |
| KF45-25225 | Moll Point |
| KF45-25224 | Chisel Bit |
| KF45-90001 | Service Tool Kit |
2. Control Valve Detail
| Part No. | Description |
|---|
| KF45-13101 | Valve |
| KHB40G-13202 | Valve Plug |
| KF45-13103 | Valve Housing |
| KF45-13104 | Housing Cover |
| K161025-00070 | O-Ring [/SC] |
| K262032-00070 | Backup Ring [/SC] |
| K084891-10000 | GPF Plug |
| K160011-00029 | O-Ring [/SC] |
| K084891-03000 | GPF Plug |
| K160011-00014 | O-Ring [/SC] |
| K084891-02000 | GPF Plug |
| K160011-00011 | O-Ring [/SC] |
| K084891-01000 | GPF Plug |
| K160011-00008 | O-Ring [/SC] |
| K102033-22050 | Fine Thread Bolt |
| K102032-20055 | Socket Bolt |
| K001100-20123 | Grease Nipple |
| KHB30G-13208 | Face Seal [/SC] |
| KHB40G-13110 | Valve Adjuster |
| K120133-24000 | Fine Thread Nut |
| K160011-00016 | O-Ring [/SC] |
| K262021-00016 | Backup Ring [/SC] |
| KF22-13120 | Stroke Valve |
| KF22-13121 | Stroke Bushing |
| KF22-13521 | O-Ring [/SC] |
| KF22-13522 | O-Ring [/SC] |
| KF22-13122 | Stroke Adjuster |
| K262021-00009 | Backup Ring [/SC] |
| K160011-00009 | O-Ring [/SC] |
| KF22-13123 | Stroke Plug |
| K160011-00024 | O-Ring [/SD] |
| KF22-13124 | Spring |
| K120133-16000 | Nut |
| KF22-13330 | Safety Valve |
| (Stopper) | Stopper |
| K161011-00010 | O-Ring [/SD] |
| (Spool) | Spool |
| KF22-13332 | Glide Ring [/SD] |
| (Sleeve) | Sleeve |
| (Spring) | Spring |
| (Retainer) | Retainer |
| K161011-00012 | O-Ring [/SD] [/SE] |
| (Needle Valve) | Needle Valve [/SE] |
| (Valve Guide) | Valve Guide |
| (Spring) | Spring [/SE] |
| K161011-00008 | O-Ring [/SD] |
| (Push Rod) | Push Rod |
| K161011-00024 | O-Ring [/SD] |
| (Retainer) | Retainer |
| K161025-00025 | O-Ring [/SC] |
| K161025-00045 | O-Ring [/SC] |
| K161025-00050 | O-Ring [/SC] |
3. Accumulator Assembly
| Part No. | Description |
|---|
| KHB40G-70101 | Accumulator Cover |
| KF45-70102 | Accumulator Body |
| KHB40G-70111 | Diaphragm |
| KHB50G-70115 | Socket Bolt |
| K102033-20060 | Socket Bolt |
| KHB40G-70219 | Face Seal [/SC] |
| K007120-70134 | Valve |
| K007010-70029 | Cap |
| K007010-70030 | Plug |
| K160011-00005 | O-Ring [/SC] |
| K160011-00014 | O-Ring [/SC] |
4. Seal Kits
| Part No. | Description |
|---|
| KF45-92021 | Seal Kit Cylinder Group (A) |
| KF45-92032 | Seal Kit Fronthead & Backhead Group (B) |
| KF45-92023 | Seal Kit Valve & Accumulator Group (C) |
| KF22-92025 | Safety Valve Seal Kit |
| KF22-13331 | Needle Valve Kit |
Note: The seal kit tables list individual components; above are the kit part numbers.
5. Remote Stroke Control & Auto-Lube Kits
| Part No. | Description |
|---|
| KF22-13011 | Remote Stroke Control Option Kit |
| KF22-13220 | Stroke Valve |
| K084861-02000 | Male Connector |
| K084891-02000 | Union Cap |
| K160011-00011 | O-Ring |
| K084891-06000 | GPF Plug |
| K160011-00024 | O-Ring |
| KF22-13013 | Remote Lubrication (Auto-Lube) Option Kit |
| K15525 | Male Connector |
| K15034 | Union Cap |
| K19602 | Lubricator System |
6. T-Box Mounting Parts
| Part No. | Description |
|---|
| KF45-88101 | T-Box Weldment |
| KF45-88112 | Pin Cover |
| KF45-88113 | Spacer |
| KF45-88114 | Collar |
| KF45-88121 | Front Damper |
| KF45-88323 | Back Damper (A) |
| KF45-88124 | Back Damper (B) |
| KF45-88126 | Dust Ring |
| KF45-88127 | Top Stopper |
| KF45-88128 | Pin Damper |
| KHB40G-88229 | Pin Plug |
| KF45-88229 | Soundproof Cover |
| K101032-42100 | Bolt, M42 |
| K120132-42000 | Hex Nut, M42 |
| K140112-42000 | Washer |
| K102032-24040 | Socket Bolt, M24 |
| K140112-24000 | Washer |
| K102032-16025 | Socket Bolt, M16 |
| K084891-10000 | GPF Plug |
| K19876 | Cap Screw, M24 |
| KF45101 | Tab Lock Washer |
| KF45100 | Pin Cover |
| KF4588232 | Top Spacer |
7. NT-Box Mounting Parts
| Part No. | Description |
|---|
| KF45-88501 | NT-Box Weldment |
| KF45-83202 | Front Damper |
| KF45-83203 | Side Damper |
| KF45-83204 | Dust Protector |
| KF45-83205 | Back Damper (A) |
| KF45-83206 | Back Damper (B) |
| KF45-83207 | Back Damper (C) |
| KF35-83208 | Back Spacer |
| KF35-83209 | Spacer (A) |
| KF35-83210 | Spacer (B) |
| KF35-83211 | Damper Adjuster |
| KF45-83212 | Top Damper |
| KF45-83213 | Top Stopper |
| KF45-88502 | Soundproof Cover |
| KF45-88504 | Cushion |
| KF45-88505 | Grommet |
| KF45-83218 | Pin Plug |
| KF35-83222 | Dust Plug |
| KF22-83220 | Grease Cap |
| K10103224050 | Bolt |
| K14501224000 | Spring Washer |
| K14011248000 | Washer (H) |
| K14501248000 | Spring Washer |
| K12213348000 | Nut |
8. Hose Configurations
| Part No. | Description |
|---|
| KBM12481 | Hose Assembly (Side Mounted) |
| K19882 | Port Adapter |
| K102033-14040 | 14mm Socket Head Bolt |
| K10735 | Backup Ring |
| K10734 | O-Ring |
| K19296 | #4 Hollow Pipe Plug |
| K12481 | Hose Whip |
| KF45-30111 | Front Port Adapter (Side Hoses) |
| K160011-00044 | O-Ring for Port Adapter |
| K084891-12000 | Plug for Front Hose Ports |
| K160011-00038 | O-Ring for Adapter Plug |
| KF45007 | Front Port Adapter with O-Ring (Front Hoses) |
| K084891-10000 | Plug for Side Hose Ports |
| K160011-00029 | O-Ring for Side Hose Ports |
9. Universal Top Cap
| Part No. | Description |
|---|
| KF45050 | Universal Cap |
| KF45012 | Cap Screw |
| KF45013 | Heavy Hex Nut |
| KF45014 | Hardened Washer |
| K12481 | Whip Hose |
10. Mounting Pin Kit for Universal Top Cap
| Part No. | Description |
|---|
| K12125 | Mounting Bushing |
| K10193 | 3/4″-10 UNC Bolt |
| K10195 | 3/4″-10 UNC Locknut |
Note: Pin part numbers are machine-specific and not listed.
11. Service Tool Kit
| Part No. | Description |
|---|
| KBM4590001 | Service Tool Kit |
Leave a comment