Buy now an top notch 300910 Buffer for Rammer S29 City hydraulic hammer!
Contact us at info@meritautomotive.com

| NO | DESCRIPTION OF GOODS | G 80 | G 80 City | G 80N | G 88 | G 90 City | G 100 |
| 1 | Chisel | 801 | 801 | 801 | 881 | 901 | 1001 |
| 2 | Tool Retaining Pin | 101448 | 101448 | 101448 | 153235 | 102769 | 400470 |
| 3 | Pin for Lower Tool Bushing | 400360 | 400360 | 400360 | 155553 | 40503 | 400469 |
| 4 | Front Head | 101302 | 101302 | 101302 | 154858 | 103744 | 100395 |
| 5 | Lower Tool Bushing | 102668 | 102668 | 102668 | 155206 | 103131 | 102159 |
| 6 | Upper Tool Bushing | 101414 | 101414 | 101414 | 101414 | 102789 | 300619 |
| 7 | Thrust Ring | 101375 | 101375 | 101375 | 155467 | 102790 | 200359 |
| 8 | Piston | 101443 | 101443 | 101443 | 155437 | 102792 | 100417 |
| 9 | Cylinder | 101328 | 101328 | 104390 | 155031 | 103746 | 100418 |
| 10 | Tie Rod | 103760 | 103760 | 103760 | 158327 | 103747 | 103777 |
| 11 | Tie Rod Nut | 103789 | 103789 | 103789 | w/ tie rod | 103749 | 112491 |
| 12 | Lock Plate | 101449 | 101449 | 101449 | 101449 | 101772 | 400478 |
| 13 | Rubber Ring | 40586 | 40586 | 40586 | 40586 | 40586 | 40586 |
| 14 | Seal Kit | 102255 | 102255 | 102255 | 158031 | 103904 | 400568 |
| 15 | Membrane | 102942 | 102942 | 102942 | 102942 | 104022 | 104022 |
| 16 | Accumulator Complete | 101393 | 101393 | 101393 | 155339 | 110561 | 110561 |
| 17 | Buffer | 300979 | 300979 | 300979 | 154317 | 101925 | 300642 |
| 18 | Pad | 300978 | 300978 | 300978 | 155438 | 300641 | 300641 |
| 19 | Wear Plate | 104079 | 104079 | 104079 | 155325 | 103945 | 102643 |
| 20 | Wear Plate | 104080 | 104080 | 104080 | 155512 | 103946 | 102644 |
| 21 | Wear Plate | 104081 | 104081 | 104081 | 1029880 | 103947 | |
| 22 | Shield Plate | 102686 | 102686 | 102686 | 102980 | 103117 | 102565 |
| 23 | Damper | 104138 | 104138 | 104138 | 104085 |
RAMMER S 52
| NO | MAKES | MODEL | P/ N | ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMMER | S 52 | 41680 | Retaining Pin |
| 2 | RAMMER | S 52 | 41677 | Tool Retaining Pin |
| 3 | RAMMER | S 52 | 41861 | Seal Set Complete |
| 4 | RAMMER | S 52 | 10759 | Piston |
| 4 | RAMMER | S 52 | 20660 | Tie Rod |
| 5 | RAMMER | S 52 | 31081 | Tie Rod Nut |
| 6 | RAMMER | S 52 | 31077 | Membrane |
| 7 | RAMMER | S 52 | 20661 | Lower Tool Bushing |
| 7 | RAMMER | S 52 | 41682 | Upper Tool Bushing |
| 8 | RAMMER | S 52 | 20656 | Thrust Ring |
| 9 | RAMMER | S 52 | 60119 | Front Head |
RAMMER S 52
| NO | BRAND | MODEL | PART NUMBER | EXPLANATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMMER | S 52 | 41680 | Retaining Pin |
| 2 | RAMMER | S 52 | 41677 | Tool Retaining Pin |
| 3 | RAMMER | S 52 | 41861 | Seal Set Complete |
| 4 | RAMMER | S 52 | 10759 | Piston |
| 4 | RAMMER | S 52 | 20660 | Tie Rod |
| 5 | RAMMER | S 52 | 31081 | Tie Rod Nut |
| 6 | RAMMER | S 52 | 31077 | Membrane |
| 7 | RAMMER | S 52 | 20661 | Lower Tool Bushing |
| 7 | RAMMER | S 52 | 41682 | Upper Tool Bushing |
| 8 | RAMMER | S 52 | 20656 | Thrust Ring |
| 9 | RAMMER | S 52 | 60119 | Front Head |
RAMMER S 29
| NO | MAKES | MODEL | P/ N | ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMMER | S 29 | 300177/ 300909 | Membrane |
| 2 | RAMMER | S 29 | 100321 | Piston |
| 3 | RAMMER | S 29 | 101027 | Upper Tool Bushing |
| 4 | RAMMER | S 29 | 101023 | Lower Tool Bushing |
| 5 | RAMMER | S 29 | 200561 | Tie Rod |
| 6 | RAMMER | S 29 | 300996 | Tie Rod Nut |
| 7 | RAMMER | S 29 | 300511 | Retainer Pin |
RAMMER S 27
| NO | MAKES | MODEL | P/ N | ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMMER | S 27 | 41713S27 – 20604S27 | Membrane |
| 2 | RAMMER | S 27 | 102917 | Piston |
| 3 | RAMMER | S 27 | 103125 | Upper Tool Bushing |
| 4 | RAMMER | S 27 | 27001 | Lower Tool Bushing |
| 0420110 RING WIPER 110x125x7 |
| 3060476 BUSHING |
| 3079233 BUSHING |
| 4074008 SEAL DUST |
| 4251212 SEAL DUST |
| 4609091 – BUSHING |
| 4660855 – BUSHING |
| 3038820 PIN CYLINDER Ø 110MM |
| 4487682 O-RING |
| 3026075 BUSHING |
| 3079232 BUCKET PIN Ø 110MM |
| 3055219 PIN |
| 3093215 PIN Ø 110MM |
| 3084263 PIN |

Leave a comment