
🛠️ RESTORE FULL POWER: KRUPP HM 2500 PISTON IN STOCK! 🛠️
When your Krupp HM 2500 Marathon breaker loses its punch, the percussion piston is the heart of the problem. Don’t settle for lost impact energy or costly downtime!
MERIT delivers the precision-engineered Percussion Piston (P/N: 1356613) to get your heavy-duty hammer operating at peak performance. Built for the extreme demands of quarrying and demolition.
Piston Specifications:
- Length: 40.94 in
- Diameter: 7.64 in
Maximize your uptime and break force with reliable, high-quality internals.
Ready to ship! Contact MERIT to secure your HM 2500 Piston today.
Main Assembly & Kits
| Part Name | Part Number |
|---|---|
| Hydraulic hammer HM 2500 Marathon cpl. | 3067365 |
| Hydraulic hammer HM 2500 Marathon | 3067155 |
| Hammer box HM 2500 Marathon cpl. | 3067249 |
| Set of plastic parts 101 – 105 | 3066499 |
| Set of seals for swivel joint | 1850422 |
| Set of seals, cpl. | (Number not listed, referenced as item 100) |
Hammer Body & Major Components
| Part Name | Part Number |
|---|---|
| Cylinder cover, complete | 3066094 |
| Cylinder | 3067159 |
| Cylinder cover, complete (alternate) | 3067157 |
| Lower hammer part, complete | 3066196 |
| Control slide valve | 3067033 |
| Control casting cover | 1331555 |
| AutoControl valve | 3034543 |
| Chisel stripper | 3034265 |
Internal Hammer Parts
| Part Name | Part Number |
|---|---|
| Percussion piston | 1356613 |
| Seal bushing, complete | 3035233 |
| Seal bushing (individual) | 3033079 |
| Wear bush | 3032077 |
| Stripper | 3034283 |
| Buffer ring | 1851287 |
| Pressure accumulator | 1859102 |
| Diaphragm for pressure accumulator | 1329022 |
| Filling valve, complete | 0969791 |
Hammer Box (Vibrosilenced)
| Part Name | Part Number |
|---|---|
| Elastic pad | 1366789 |
| Shock absorber | 1356925 |
| Plate (PUR) | 2269803 |
| Plate (PUR) | 2265215 |
| Floating ring | 3033803 |
| Counter ring | 3033801 |
| Guide ring | 3033733 |
| Transport safety device | 2261698 |
Covers & Plugs
Part Name | Part Number
Sealing plug | 2262021
Sealing plug | 2267895
Sealing plug | 2267899
Cover | 3031183
Cover, left | 3032235
Cover, right | 3068243
Cover plate | 3031181
Cover plate | 3068099
Protective plug | 1328794
Screw plug | 1031794
Threaded plug | 1844115
Threaded plug | 3034525
Screw plug (for filling valve) | 0478426
Perforated disk | 1844113
Fasteners & Hardware
Part Name | Part Number
Tensioning bolt | 2262675
Tensioning bolt, complete set | 2263505
Plain washer | 1852373
Plain washer | 1851593
Nut | 1862841
Hexagonal socket head screw | 1031739
Hexagonal socket head screw | 0433381
Hexagonal nut | 0103255
Lock washer | 1853356
Lock washer | 1850596
Expansion bolt | 1851591
Cylindrical bolt | 0103776
Lifting eye bolt | 0206700
Locking bolt | 1854347
Locking bolt bush | 1854363
Locking bar | 1331529
Locking bush | 2260433
Locking bush | 1654363
Locking pin | 2251540
Locking pin | 1664347
Dowel pin | 0921413
Threaded insert | 0478345
Threaded insert | 1031529
Seals & Rings
Part Name | Part Number
O-ring | 0314373
O-ring | 0314370
O-ring | 0314375
O-ring | 1646282
O-ring | 1846278
O-ring | 0175125
O-ring | 0314864
O-ring | 0314897
Back-up ring | 1855010
Back-up ring | 0328046
Back-up ring | 1646281
Seal ring | 2267589
Seal ring | 2267585
Seal ring | 2267586
Slide ring seal | 1846268
Slide ring seal | 1846267
Set of seals for grooved rings | 3033525
Quading seal | 1846277
Swivel Joint Components
Part Name | Part Number
Swivel joint, complete | 2269899
Flange body | 2269861
Connecting piece | 1356643
Washer | 1356645
Locking ring | 0022409
Screw cap | 1353482
Working Tools
| Part Name | Length / Type | Part Number |
|---|---|---|
| Moll point | 840 mm | 3033099 |
| Moll point | 1060 mm | 3034027 |
| Flat chisel | 840 mm | 3033891 |
| Flat chisel | 1060 mm | 3034096 |
| Blunt steel | 840 mm | 3035667 |
Percussion Unit CP 1150
| Ref. | Part Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Tensioning bolt | 3363 0887 03 |
| 2 | Washer | 3363 0671 87 |
| 3 | Tensioning bolt with parts 1 and 2 | 3363 0879 08 |
| 6 | Percussion piston | 3361 3542 47 |
| 7* | Seal | 3362 2675 87 |
| 8* | Seal | 3362 2675 85 |
| 10* | Dowel pin | 3360 9211 79 |
| 100 | Cylinder cover with parts 105, 106, 107, 109 | 3363 0894 84 |
| 101 | Control slide valve | 3360 9236 59 |
| 102* | O-ring | 3360 3144 56 |
| 103 | Cover | 3362 2619 50 |
| 104 | Hexagonal socket head screw | 3360 1037 66 |
| 105 | Sieve disk | 3361 8441 13 |
| 106 | Threaded plug | 3361 8441 15 |
| 107 | Threaded insert | 3361 0319 15 |
| 108 | Eye bolt | 3360 2065 98 |
| 109 | Screw plug | 3363 0669 63 |
| 110 | Pressure accumulator | 3363 0695 85 |
| 111* | O-ring | 3361 0319 12 |
| 112* | Back-up ring | 3361 8505 29 |
| 113 | Lock washer | 3361 3337 03 |
| 114 | Hexagonal socket head screw | 3363 0344 81 |
| 115* | O-ring | 3361 0319 90 |
| 116 | Male screw connection | 3360 9956 65 |
| 117 | Male screw connection, orifice diam. | 3362 2627 15 |
| 118 | Screw cap | 3361 3534 88 |
| 119 | Filling valve with parts 120 and 123 | 3363 0872 86 |
| 120* | O-ring | 3360 1751 25 |
| 121 | Connection screw | 3361 8546 57 |
| 122* | O-ring | 3360 4781 71 |
| 123 | Threaded plug | 3360 4784 26 |
| 125 | Non-return valve | 3361 8545 11 |
| 126* | O-ring | 3360 4788 85 |
| 127 | Lubrication nipple | 3360 4337 74 |
| 128* | O-ring | 3360 3145 51 |
| 200 | Seal bush | 3360 9236 77 |
| 201* | Seal | 3360 9209 30 |
| 202* | O-ring | 3360 9209 32 |
| 203* | Seal | 3360 9209 35 |
| 204* | O-ring | 3360 4786 04 |
| 300 | Cylinder | 3363 0894 83 |
| 301* | Seal | 3362 2675 82 |
| 304* | Seal | 3363 0340 03 |
| 305* | Stripper | 3363 0666 61 |
| 400 | Lower hammer part with parts 401, 2×402, 403-408 | 3363 0894 82 |
| 401* | Retaining bar | 3360 9930 29 |
| 402* | Locking pin | 3362 2618 50 |
| 403* | Sealing plug | 3362 2629 25 |
| 404* | Buffer ring | 3363 0690 73 |
| 405 | Dust cap | 3360 9953 38 |
| 406* | Wear bush | 3363 0901 03 |
| 407* | Locking bush | 3361 8543 63 |
| 408* | Threaded insert | 3363 0317 74 |
Hydraulic Breaker CP 1150
| Ref. | Part Name | Part Number |
|---|---|---|
| 101 | Hammer box | 3363 0903 75 |
| 102★ | Elastic pad | 3363 0901 65 |
| 103★ | Shock absorber | 3363 0901 67 |
| 104★ | Guide plate | 3363 0901 63 |
| 105★ | Stopper | 3363 0903 35 |
| 106★ | Stopper | 3363 0903 33 |
| 201★ | Cover | 3362 2679 04 |
| 202★ | Plug | 3363 0860 11 |
| 203★ | Plug | 3362 2678 97 |
| 210 | Transport safety device | 3362 2620 93 |
| 211 | Cylindrical bolt | 3360 0268 83 |
| 212 | Hexagonal nut | 3360 1032 54 |
| -★ | Set of seals | 3363 0894 85 |
Working Tools
| Pos | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 3363 0872 64 | Moll point |
| 2 | 3363 0871 00 | Flat chisel transverse |
| 3 | 3363 0872 65 | Blunt steel |

Leave a comment